
La comparación entre el Estándar Internacional de Contabilidad para Organizaciones sin Fines de Lucro (INPAS) y la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) es fundamental para comprender la naturaleza de INPAS, ya que la NIIF para PYMES constituye su marco fundacional [20, P11; 676, Anexo A].
INPAS es un conjunto de guías de información financiera autónomo y completo (standalone and complete) [17, P6]. No se basa en la NIIF para PYMES para entidades con fines de lucro, sino que es una adaptación profunda diseñada específicamente para las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro) y sus transacciones únicas [15, P1; 686, P7].
A continuación, se presenta un análisis comparativo de los aspectos estructurales, conceptuales y de presentación:
A. Relación Fundacional y Metodología
| Aspecto | NIIF para PYMES | INPAS |
|---|---|---|
| Marco base | Estándar completo desarrollado por el IASB para entidades privadas o con responsabilidad pública limitada [19, P8]. | Utiliza la NIIF para PYMES (tercera edición) como marco fundacional [20, P11; 18, P7]. |
| Objetivo | Proporcionar información financiera útil para usuarios de PYMES, con modificaciones basadas en el balance costo-beneficio [19, P9]. | Mejorar la transparencia, calidad, credibilidad y comparabilidad de los informes de las OSFL, abordando problemas específicos del sector [16, P3]. |
| Modificaciones | Base inicial sin modificaciones para la mayoría de las secciones de INPAS [20, P11]. | Modifica o actualiza secciones donde la NIIF para PYMES no satisface las necesidades de las OSFL, extrayendo soluciones de las NIIF completas o IPSAS [21, P12]. |
| Jerarquía de Fuentes | Es un estándar único. | Si INPAS carece de guía específica, la OSFL debe usar la NIIF para PYMES por analogía en primer lugar, seguida de NIIF completas, IPSAS y, por último, estándares jurisdiccionales específicos para OSFL, siempre que no entren en conflicto con los conceptos de INPAS A2 [30, P28]. |
B. Cambios Conceptuales y de Terminología
INPAS sustituye la terminología con fines de lucro por conceptos que reflejan la misión de servicio y la naturaleza de los recursos en una OSFL [682, Anexo A]:
| Concepto NIIF para PYMES | Concepto INPAS | Implicación para las OSFL |
|---|---|---|
| Profit or loss (Ganancia o Pérdida) | Surplus or deficit (Excedente o Déficit) | Se enfoca en la actividad financiera del período sin el objetivo de lucro [699, B3]. |
| Equity (Patrimonio/Capital) | Net assets (Activos Netos) | Representa el interés residual de activos menos pasivos, disponible para que la OSFL logre sus objetivos [64, A2.75]. |
| Ownership (Propiedad) | Equity claims (Reclamos de Patrimonio) | Interés financiero en los activos netos que se debe a los titulares, pero que, dada la naturaleza de la OSFL, no se espera que sea la principal reclamación sobre los activos netos [64, A2.76; 690, A2]. |
| Cash-generating unit | Operating unit (Unidad Operativa) | Unidad más pequeña de activos que opera independientemente, reconociendo que los activos de las OSFL suelen servir a objetivos misionales, no necesariamente a generar flujos de efectivo [683, Anexo A; 700, B3]. |
| N/A | Service Potential (Potencial de Servicio) [56, A2.59] | Un recurso económico no solo produce beneficios económicos sino también la capacidad de proporcionar servicios para cumplir los objetivos de la OSFL, sin necesidad de generar flujos de efectivo netos [56, A2.59; 689, A2]. |
| Subsidiary / Parent | Controlled entity / Controlling NPO [683; 719] | Se adapta para reflejar la naturaleza de las relaciones de control de las OSFL y los diferentes mecanismos de gobernanza para ejercer el poder [719, G1]. |
C. Secciones Nuevas y Modificaciones Clave
La principal diferencia estructural radica en las secciones que INPAS introduce, que no tienen un equivalente en la NIIF para PYMES [677, Anexo A]:
| Sección INPAS | Adaptación | Función NIIF para PYMES Equivalente |
|---|---|---|
| A3 – Informes Narrativos | Nueva | N/A (Sección nueva) |
| B8 – Contabilidad de Fondos | Nueva | N/A (Sección nueva) |
| C1 Parte I – Ingresos por Subvenciones y Donaciones | Nueva | Reemplaza la Sección 24 (Subvenciones del Gobierno), ya que INPAS cubre un rango más amplio de ingresos sin intercambio (non-exchange revenue) [706, C1; 730]. |
| D1, D2, D3 – Clasificación de Gastos, Gastos por Subvenciones/Donaciones, Costos de Recaudación de Fondos | Nuevas | N/A (Secciones nuevas para aumentar la transparencia sobre el uso de los fondos operativos y de recaudación). |
| H4 – Información Suplementaria | Nueva | N/A (Sección nueva, información adicional opcional para la OSFL en su conjunto). |
D. Presentación de Estados Financieros (Grupo B)
| Aspecto | NIIF para PYMES | INPAS |
|---|---|---|
| Declaración de Desempeño | Permite elegir entre un estado de resultado integral único o un estado de resultados y un estado de resultado integral separado [695, B1; 699, B3]. | Requiere un único Estado de Ingresos y Gastos (Statement of Income and Expenses) que debe resultar en un excedente o déficit (surplus or deficit) [695, B1; 699, B3]. |
| Estado de Cambios en Patrimonio/Activos Netos | Estado de Cambios en el Patrimonio (Statement of Changes in Equity) [695, B1]. | Estado de Cambios en Activos Netos (Statement of Changes in Net Assets), que requiere una reconciliación de fondos restringidos, no restringidos y reclamos de patrimonio [695, B1; 701, B4; 702, B4]. |
| Clasificación de Elementos (B2) | Los saldos deudores y acreedores se refieren a menudo a “trade” (comercio) [698, B2]. | Reemplaza “trade” por “operating” (operativo) en partidas como cuentas por cobrar y pagar, para acomodar la amplia gama de actividades que realizan las OSFL [698, B2]. |
| Flujos de Efectivo (B5) | Las actividades de inversión y financiación son el foco. | Aclara que los préstamos otorgados y el reembolso de préstamos como parte de los programas de servicio a los beneficiarios deben tratarse como flujos de efectivo de actividades operativas [703, B5]. |
E. Medición de Activos
| Activo | Tratamiento en NIIF para PYMES | Tratamiento Distintivo en INPAS |
|---|---|---|
| Activos Donados (E2, E3, E4) | La guía existente podría aplicarse [691, A4]. | Se requiere que los activos donados (PPyE, Propiedad de Inversión, Intangibles) se midan inicialmente a su valor razonable en el reconocimiento inicial, y este se convierte en su costo estimado (deemed cost) [428, E2.10; 444, E3.8; 450, E4.12]. |
| Propiedad de Inversión (E3) | Define estrictamente la propiedad para alquiler o apreciación de capital. | Aclara que la propiedad mantenida para fines misionales (como viviendas sociales) no se clasifica como propiedad de inversión, sino como Propiedad, Planta y Equipo (E2), incluso si genera entradas de efectivo [441, E3.3; 713, E3]. |
| Inventarios (E1) | Excluye a los corredores y comerciantes de commodities [711, E1]. | Amplía el alcance para incluir inventario para distribución a beneficiarios y recaudación de fondos [710, E1]. Añade exenciones prácticas para que las donaciones en especie de bajo valor puedan no reconocerse hasta que se usen o vendan [711, E1]. |
